Новости
С 01 января 2024 г. раздел «Пояснительная записка» должен представляться только в формате XML
С 26 сентября 2023 г. вступил в силу приказ Минстроя России от 7 августа 2023 г. N 565/пр
О компании

Общество укомплектовано высококвалифицированными опытными аттестованными экспертами, имеющими большой опыт работы в проектных организациях, строительстве, органах государственной экспертизы.
№ |
ФИО аттестованного эксперта |
Номер аттестата (направление деятельности) |
Дата выдачи аттестата |
Дата окончания срока действия аттестата |
1 | Агеев Борис Борисович | МС-Э-75-2-4306 (2.5. Пожарная безопасность) | 17.09.2014 | 17.09.2029 |
2 | Давидович Олег Павлович | МС-Э-37-7-12522 (7. Конструктивные решения) | 24.09.2019 | 24.09.2029 |
МС-Э-12-5-13651 (5. Схемы планировочной организации земельных участков) | 28.09.2020 | 28.09.2025 | ||
3 | Конопацкая Надежда Михайловна | МС-Э-50-4-13053 (4. Инженерно-экологические изыскания) | 20.12.2019 | 20.12.2029 |
МС-Э-7-8-13479 (8. Охрана окружающей среды) | 11.03.2020 | 11.03.2030 | ||
4 | Кудряшова Галина Семёновна | МС-Э-3-13-10151 (2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация) | 30.01.2018 | 30.01.2028 |
5 | Смирнов Александр Петрович | МС-Э-27-2-8830 (2.1. Объёмно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства) | 31.05.2017 | 31.05.2024 |
6 | Степанов Николай Александрович | МС-Э-25-2-8773 (2.2.3. Системы газоснабжения) | 23.05.2017 | 23.05.2027 |
7 | Степанова Наталия Витальевна | МС-Э-25-2-8774 (2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование) | 23.05.2017 | 23.05.2024 |
8 | Тюрин Сергей Георгиевич | МС-Э-33-16-12402 (16. Системы электроснабжения) | 27.08.2019 | 27.08.2029 |
9 | Чернов Юрий Геннадьевич | МС-Э-33-9-12405 (9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность) | 27.08.2019 | 27.08.2029 |
10 | Канькина Татьяна Николаевна | МС-Э-3-1-6778 (1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания) | 13.04.2016 | 13.04.2024 |
МС-Э-12-2-10474 (2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания) | 05.03.2018 | 05.03.2028 | ||
11 | Сотнезова Татьяна Юрьевна | МС-Э-47-2-12885 (2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания) | 27.11.2019 | 27.11.2024 |
Итоги работы ООО "ПартнерСтройЭкспертиза" в 2022 году
Количество проведенных экспертиз в 2022 году – 114,
в том числе: проектной документации – 86;
результатов инженерных изысканий – 28.
Среднее время проведения экспертизы ООО "ПартнерСтройЭкспертиза" в 2022 году - 7 календарных дней.
Среднее время доработки проекта после экспертизы (по объектам, получившим положительное заключение экспертизы) - 14 календарных дней.
Среднее время с момента оплаты до получения положительного заключения - 21 календарный день.
Среди объектов экспертизы в 2022 году составили:
- объекты жилищного строительства 79 %;
- культурно-развлекательные центры, объекты торговли и складские помещения - 7 %;
- промышленные предприятия - 6 %;
- объекты инженерной инфраструктуры - 1 %;
- иные объекты – 7 %.